AMG Mercedes

 

       
           
  Merk Type Motor Standaard MVT TUNING Prijs
PK kW Nm PK kW Nm  
           
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C36 AMG 280 206 305 224 25 ˆ 795
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C43 AMG 306 225 343 252 20 ˆ 795
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C55 AMG 347 255 373 274 20 ˆ 795
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C30CDI AMG 231 170 256 188 65 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C32 AMG 354 260 374 275 20 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C55 AMG 367 270 397 292 25 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes C Klasse C63 AMG 450 331 480 353 35 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse CL55 AMG 354 260 384 282 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse CL55 AMG 500 368 540 397 25 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse CL63 AMG 500 368 540 397 25 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse CL65 AMG 612 450 662 487 85 ˆ 1.195
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse CL63 AMG 525 386 560 412 35 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CL Klasse CL65 AMG 612 450 662 487 85 ˆ 1.195
   
Chiptuning AMG Mercedes CLK Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes CLK Klasse CLK55 AMG 367 270 392 288 35 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CLK Klasse CLK55 AMG 367 270 392 288 35 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CLK Klasse CLK63 AMG 481 354 516 379 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CLK Klasse CLK63 AMG BS 507 373 542 399 25 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CLK Klasse CLK DTM AMG 582 428 617 454 30 ˆ 1.195
           
Chiptuning AMG Mercedes CLS Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes CLS Klasse CLS55 AMG 476 350 506 372 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes CLS Klasse CLS63 AMG 514 378 550 404 35 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E36 AMG 272 200 297 218 20 ˆ 795
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E60 AMG 381 280 406 299 20 ˆ 795
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E50 AMG 347 255 377 277 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E55 AMG 354 260 384 282 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E60 AMG 381 280 406 299 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E55 AMG 476 350 506 372 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes E Klasse E63 AMG 514 378 550 404 35 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes G Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes G Klasse G 55 AMG 354 260 380 279 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes G Klasse G 55 AMG 476 350 506 372 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes G Klasse G 55 AMG 500 368 535 393 30 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes M Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes M Klasse ML 55 AMG 347 255 377 277 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes M Klasse ML 63 AMG 510 375 550 404 35 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes R Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes R Klasse R63 AMG 510 375 550 404 35 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes S Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes S Klasse S55 AMG 354 260 380 279 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes S Klasse S55 AMG 500 368 540 397 25 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes S Klasse S63 AMG V12 444 326 470 346 35 ˆ 1.195
Chiptuning AMG Mercedes S Klasse S65 AMG Biturbo 612 450 662 487 85 ˆ 1.195
Chiptuning AMG Mercedes S Klasse S63 AMG 525 386 525 386 35 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse              
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse SL55 AMG 354 260 354 260 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse SL60 AMG 381 280 381 280 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse SL70 AMG 496 365 496 365 30 ˆ 1.195
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse SL73 AMG 525 386 525 386 30 ˆ 1.195
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse SL55 AMG 500 368 500 368 35 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse SL55 AMG 517 380 517 380 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes SL Klasse S65 AMG Biturbo 612 450 612 450 85 ˆ 1.195
           
Chiptuning AMG Mercedes SLK              
Chiptuning AMG Mercedes SLK SLK32 AMG 354 260 354 260 20 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes SLK SLK55 AMG 360 265 360 265 30 ˆ 995
Chiptuning AMG Mercedes SLK SLK55 AMG BS 400 294 400 294 30 ˆ 995
           
Chiptuning AMG Mercedes SLR              
Chiptuning AMG Mercedes SLR SLR 5.5 V8 626 460 626 460 45 ˆ 1.795
Chiptuning AMG Mercedes SLR SLR 722 650 478 650 478 40 ˆ 1.995

+31(0)10 415 84 44

info@mvttuning.com

[terug]

 

 

 

 

Copyright 1999-2009. MVT Tuning. All rights reserved.