Audi

Chiptuning & OBD-Tuning

       

           
Type Standaard MVT TUNING Prijs
kW PK Nm kW PK Nm  
                   
Audi A2 1.2 TDI 61PK 45 61 140 63 86 200 ˆ 650
Audi A2 1.4 TDI 75PK 55 75 195 74 100 255 ˆ 650
Audi A2 1.4 TDI 90PK 66 90 230 85 115 295 ˆ 650
Audi A2 1.4 75PK 55 75 126 61 84 139 ˆ 650
Audi A2 1.6 FSI 110PK 80 110 155 90 123 172 ˆ 650
                   
Audi A3 8L 1.9 TDI 90PK 66 90 210 85 115 280 ˆ 650
Audi A3 8L 1.9 TDI 100PK 74 100 240 96 130 310 ˆ 650
Audi A3 8L 1.9 TDI 110PK 81 110 235 103 140 305 ˆ 650
Audi A3 8L 1.9 TDI 130PK 96 130 310 121 165 390 ˆ 650
Audi A3 8L 1.6 101PK 74 101 145 83 113 160 ˆ 650
Audi A3 8L 1.8 20V 125PK 92 125 170 100 136 201 ˆ 650
Audi A3 8L 1.8 T 150PK 110 150 210 140 190 290 ˆ 650
Audi A3 8L 1.8 T 180PK 132 180 235 154 210 320 ˆ 650
                   
Audi A3 8P 1.9 TDI 150PK 110 150 320 136 185 400 ˆ 650
Audi A3 8P 2.0 TDI 140PK 103 140 320 125 170 400 ˆ 750
Audi A3 8P 2.0 TDI 170PK 125 170 350 147 200 420 ˆ 750
Audi A3 8P 1.6 FSI 115PK 84 115 155 94 128 172 ˆ 650
Audi A3 8P 2.0 FSI 150PK 110 150 200 123 168 222 ˆ 650
Audi A3 8P 2.0 TFSI 200PK 147 200 280 180 245 375 ˆ 750
Audi A3 8P 3.2 250PK 183 250 320 205 280 355 ˆ 750
                   
Audi A4 8D 1.9 DI 75PK 55 75 180 66 90 225 ˆ 650
Audi A4 8D 1.9 TDI 90PK 66 90 210 85 115 280 ˆ 650
Audi A4 8D 1.9 TDI 110PK 81 110 235 103 140 305 ˆ 650
Audi A4 8D 1.9 TDI 115PK 285NM 85 115 285 107 145 355 ˆ 650
Audi A4 8D 1.9 TDI 115PK 310NM 85 115 310 114 155 380 ˆ 650
Audi A4 8D 1.6 100PK 73 100 145 82 112 160 ˆ 650
Audi A4 8D 1.8 20V 125PK 92 125 170 100 136 201 ˆ 650
Audi A4 8D 1.8 T 150PK 110 150 210 140 190 290 ˆ 650
Audi A4 8D 1.8 T 180PK 132 180 235 154 210 320 ˆ 650
Audi A4 8D 2.0 131PK 96 131 195 107 146 216 ˆ 650
Audi A4 8D 2.6 150PK 110 150 225 123 168 249 ˆ 650
Audi A4 8D 2.8 193PK 141 193 280 158 216 310 ˆ 650
                   
Audi A4 8E 1.9 TDI 100PK 74 100 240 96 130 310 ˆ 650
Audi A4 8E 1.9 TDI 115PK 85 115 285 107 145 355 ˆ 650
Audi A4 8E 1.9 TDI 130PK 285NM 96 130 285 121 165 365 ˆ 650
Audi A4 8E 1.9 TDI 130PK 310NM 96 130 310 121 165 390 ˆ 650
Audi A4 8E 2.5 TDI 150PK 110 150 310 136 185 390 ˆ 650
Audi A4 8E 2.5 TDI 155PK 114 155 310 140 190 390 ˆ 650
Audi A4 8E 2.5 TDI 163PK 310NM 120 163 310 146 198 390 ˆ 750
Audi A4 8E 2.5 TDI 163PK 350NM 120 163 350 146 198 430 ˆ 750
Audi A4 8E 2.5 TDI 180PK 132 180 370 158 215 450 ˆ 750
Audi A4 8E 1.8 T 150PK 110 150 210 140 190 290 ˆ 650
Audi A4 8E 1.8 T 163PK 120 163 225 143 194 295 ˆ 650
Audi A4 8E 1.8 T 190PK 140 190 245 165 224 320 ˆ 650
Audi A4 8E 2.0 FSI 150PK 110 150 200 123 168 222 ˆ 650
Audi A4 8E 2.4 170PK 125 170 230 140 190 255 ˆ 650
Audi A4 8E 3.0 V6 220PK 161 220 300 181 246 333 ˆ 650
Audi A4 8E 1.9 TDI 115PK 85 115 285 107 145 355 ˆ 650
Audi A4 8E 2.0 TDI 140PK 103 140 320 125 170 400 ˆ 750
Audi A4 8E 2.0 TDI 170PK 125 170 350 147 200 420 ˆ 750
Audi A4 8E 2.5 TDI 163PK 310NM 120 163 310 146 198 390 ˆ 750
Audi A4 8E 2.5 TDI 163PK 350NM 120 163 350 146 198 430 ˆ 750
Audi A4 8E 2.7 TDI 180PK 132 180 380 162 220 460 ˆ 850
Audi A4 8E 3.0 TDI 204PK 150 204 450 195 265 530 ˆ 850
Audi A4 8E 3.0 TDI 233PK 171 233 450 206 280 530 ˆ 850
Audi A4 8E 2.0 FSI 150PK 110 150 200 123 168 222 ˆ 650
Audi A4 8E 2.0 TFSI 200PK 147 200 280 180 245 375 ˆ 750
Audi A4 8E 2.0 TFSI 220PK 162 220 300 185 252 380 ˆ 750
Audi A4 8E 3.2 255PK 187 255 330 210 285 366 ˆ 750
                   
Audi A4 Cabrio 8E 2.5 TDI 163PK 120 163 350 146 198 430 ˆ 750
Audi A4 Cabrio 8E 1.8 T 163PK 120 163 225 143 194 295 ˆ 650
Audi A4 Cabrio 8E 2.4 170PK 125 170 230 140 190 255 ˆ 650
Audi A4 Cabrio 8E 2.0 TDI 140PK 103 140 320 125 170 400 ˆ 750
Audi A4 Cabrio 8E 3.0 TDI 233PK 171 233 450 206 280 530 ˆ 850
Audi A4 Cabrio 8E 2.0 TFSI 200PK 147 200 280 180 245 375 ˆ 750
                   
Audi A6 4A 1.9 TDI 90PK 66 90 210 85 115 280 ˆ 650
Audi A6 4A 2.5 TDI 115PK 85 115 265 107 145 335 ˆ 650
Audi A6 4A 2.5 TDI 140PK 103 140 290 129 175 370 ˆ 650
Audi A6 4A 2.0 130PK 95 130 195 107 145 216 ˆ 650
Audi A6 4A 2.8 174PK 127 174 250 143 194 277 ˆ 650
Audi A6 4A 2.8 193PK 141 193 280 158 216 310 ˆ 650
                   
Audi A6 4B 1.9 TDI 110PK 81 110 235 103 140 305 ˆ 650
Audi A6 4B 1.9 TDI 115PK 85 115 310 114 155 380 ˆ 650
Audi A6 4B 1.9 TDI 130PK 285NM 96 130 285 121 165 365 ˆ 650
Audi A6 4B 1.9 TDI 130PK 310NM 96 130 310 121 165 390 ˆ 650
Audi A6 4B 2.5 TDI 150PK 110 150 310 136 185 390 ˆ 650
Audi A6 4B 2.5 TDI 155PK 114 155 310 140 190 390 ˆ 650
Audi A6 4B 2.5 TDI 163PK 310NM 120 163 310 146 198 390 ˆ 750
Audi A6 4B 2.5 TDI 163PK 350NM 120 163 350 146 198 430 ˆ 750
Audi A6 4B 2.5 TDI 180PK 132 180 370 158 215 450 ˆ 750
Audi A6 4B 1.8 T 150PK 110 150 210 140 190 290 ˆ 650
Audi A6 4B 2.4 V6 170PK 125 170 230 140 190 255 ˆ 650
Audi A6 4B 2.7 T 230PK 169 230 310 198 270 450 ˆ 750
Audi A6 4B 2.7 T 250PK 184 250 350 213 290 470 ˆ 750
Audi A6 4B 3.0 V6 30V 220PK 162 220 300 181 246 333 ˆ 650
Audi A6 4B 4.2 V8 300PK 220 300 400 247 336 444 ˆ 750
                   
Audi A6 4F 2.0 TDI 140PK 103 140 320 125 170 400 ˆ 750
Audi A6 4F 2.0 TDI 170PK 125 170 350 147 200 420 ˆ 750
Audi A6 4F 2.7 TDI 163PK 120 163 380 147 200 460 ˆ 850
Audi A6 4F 2.7 TDI 180PK 132 180 380 162 220 460 ˆ 850
Audi A6 4F 3.0 TDI 225PK 165 225 450 198 270 530 ˆ 850
Audi A6 4F 3.0 TDI 233PK 171 233 450 206 280 530 ˆ 850
Audi A6 4F 2.0 TFSI 170PK 125 170 280 150 204 350 ˆ 750
Audi A6 4F 2.4 177PK 130 177 230 145 198 255 ˆ 650
Audi A6 4F 3.2 FSI 255PK 187 255 330 210 285 366 ˆ 750
Audi A6 4F 4.2 335PK 246 335 430 275 375 477 ˆ 850
Audi A6 4F 4.2 FSI 350PK 257 350 500 287 392 555 ˆ 950
                   
Audi A8 4D 2.5 TDI 150PK 110 150 310 136 185 390 ˆ 650
Audi A8 4D 2.5 TDI 180PK 132 180 370 158 215 450 ˆ 750
Audi A8 4D 2.8 30V 193PK 142 193 280 154 209 304 ˆ 650
Audi A8 4D 3.7 230PK 169 230 315 189 257 349 ˆ 750
Audi A8 4D 4.2 300PK 220 300 400 247 336 444 ˆ 750
Audi A8 4D 3.3 TDI 225PK 165 225 480 195 265 570 ˆ 850
Audi A8 4D 2.8 193PK 141 193 280 158 216 310 ˆ 650
Audi A8 4D 3.7 260PK 191 260 350 214 291 388 ˆ 750
Audi A8 4D 4.2 310PK 227 310 410 255 347 455 ˆ 750
Audi A8 4D 6.0 W12 420PK 309 420 550 346 470 610 ˆ 950
                   
Audi A8 4E 3.0 TDI 233PK 171 233 450 206 280 530 ˆ 850
Audi A8 4E 4.0 TDI 275PK 202 275 650 243 330 770 ˆ 950
Audi A8 4E 4.2 TDI 326PK 240 326 650 275 374 770 ˆ 950
Audi A8 4E 3.2 FSI 260PK 191 260 330 214 291 366 ˆ 750
Audi A8 4E 3.7 280PK 205 280 360 230 313 399 ˆ 750
Audi A8 4E 4.2 335PK 246 335 430 275 375 477 ˆ 850
Audi A8 4E 4.2 FSI 350PK 257 350 500 287 392 555 ˆ 850
Audi A8 4E 6.0 W12 450PK 330 450 580 370 504 643 ˆ 950
                   
Audi Allroad 4Z 2.5 TDI 180PK 132 180 370 158 215 450 ˆ 750
Audi Allroad 4Z 2.7 T 250PK 184 250 350 213 290 470 ˆ 750
Audi Allroad 4F 2.7 TDI 180PK 132 180 380 162 220 460 ˆ 850
Audi Allroad 4F 3.0 TDI 233PK 171 233 450 206 280 530 ˆ 850
Audi Allroad 4F 3.2 FSI 256PK 188 256 330 195 265 350 ˆ 750
Audi Allroad 4F 4.2 FSI 350PK 257 350 500 287 392 555 ˆ 950
                   
Audi RS2 316PK 232 316 410 257 350 465 ˆ 750
                   
Audi RS4 8D 381PK 280 381 430 295 401 450 ˆ 850
Audi RS4 8E 420PK 309 420 430 325 442 455 ˆ 850
                   
Audi RS6 Plus 480PK Plus 353 480 560 386 525 670 ˆ 1400
Audi RS6 4.2 T 450PK 331 450 560 386 525 670 ˆ 1400
                   
Audi S2 2.2 T 220PK 162 220 309 198 269 379 ˆ 750
Audi S2 2.2 T 230PK 169 230 350 205 279 420 ˆ 750
                   
Audi S3 8L 1.8 T 210PK 154 210 270 177 240 350 ˆ 650
Audi S3 8L 1.8 T 225PK 165 225 280 184 250 350 ˆ 650
Audi S3 8P 2.0 TFSI 265PK 195 265 350 215 292 420 ˆ 750
                   
Audi S4 8D 2.2 T 230PK 169 230 350 205 279 420 ˆ 750
Audi S4 8D 265PK 195 265 400 227 309 480 ˆ 850
Audi S4 8E 4.2 344PK 253 344 410 264 360 425 ˆ 850
Audi S4 8E 4.2 344PK 253 344 410 264 360 425 ˆ 850
                   
Audi S6 4A 4.2 290PK 213 290 400 225 306 430 ˆ 750
Audi S6 4A 4.2 326PK 240 326 410 254 345 435 ˆ 750
Audi S6 4B 4.2 340PK 250 340 410 261 355 435 ˆ 850
Audi S6 4B 4.2 360PK 265 360 430 276 375 445 ˆ 850
Audi S6 4F 5.2 FSI 435PK 320 435 540 340 462 565 ˆ 1200
                   
Audi S8 4D 4.2 340PK 250 340 410 261 355 435 ˆ 850
Audi S8 4D 4.2 360PK 265 360 430 276 375 445 ˆ 950
Audi S8 4E 5.2 FSI 450PK 331 450 540 350 476 565 ˆ 1200
                   
Audi TT 8N 1.8 T 150PK 110 150 210 140 190 290 ˆ 650
Audi TT 8N 1.8 T 180PK 132 180 235 154 210 320 ˆ 650
Audi TT 8N 1.8 T 225PK 165 225 280 184 250 350 ˆ 650
Audi TT 8N 1.8 T 240PK 176 240 320 202 275 380 ˆ 650
Audi TT 8N 2.0 TFSI 200PK 147 200 280 180 245 375 ˆ 750
Audi TT 8N 3.2 V6 250PK 184 250 320 195 265 350 ˆ 750
Audi TT 8J 2.0 TFSI 200PK 147 200 280 180 245 375 ˆ 750
Audi TT 8J 3.2 V6 250PK 183 250 320 205 280 355 ˆ 750
Audi TT Roadster 1.8 T 180PK 132 180 235 154 210 320 ˆ 650
Audi TT Roadster 1.8 T 225PK 165 225 280 184 250 350 ˆ 650
                   
Audi R8 4.2 FSI 309 420 ˆ 1200
                   
Audi Q7 3.0 TDI 233PK 171 233 500 206 280 580 ˆ 850
Audi Q7 3.6 FSI 280PK 206 280 360 218 296 385 ˆ 750
Audi Q7 4.2 350PK 257 350 440 270 367 460 ˆ 950

 

+31(0)10 415 84 44

info@mvttuning.com

[terug]

 

 

 

Copyright 1999-2007. MVT Tuning. All rights reserved.